Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: JIA SHAN
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1"Stück/Stück"
Preis: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
Verpackung Informationen: Plastikbeutel + Schablonschachtel + Sperrholzpalettenpaletten mit Gürtel und Kunststofffilm.
Lieferzeit: 15 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200,Stück/Stück, Monat
Produktbezeichnung:
|
CNC-Gehäuse Teil 6061 6063 Bearbeitung Zeichnung und Sandblasen Oxidation Aluminium
|
Material:
|
Aluminiumlegierung, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 und AL7075
|
Herkunftsort:
|
China
|
Oberflächenbehandlung:
|
Anodisieren, Chrom auf Wunsch.
|
Vorlaufzeit:
|
1-2 Wochen für Proben, 2-5 Wochen für Massenbestellungen
|
Probe:
|
Mustergebühr zu zahlen
|
Farbe:
|
angepasste Farbe
|
Produktbezeichnung:
|
CNC-Gehäuse Teil 6061 6063 Bearbeitung Zeichnung und Sandblasen Oxidation Aluminium
|
Material:
|
Aluminiumlegierung, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 und AL7075
|
Herkunftsort:
|
China
|
Oberflächenbehandlung:
|
Anodisieren, Chrom auf Wunsch.
|
Vorlaufzeit:
|
1-2 Wochen für Proben, 2-5 Wochen für Massenbestellungen
|
Probe:
|
Mustergebühr zu zahlen
|
Farbe:
|
angepasste Farbe
|
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | CNC-Gehäuseteil 6061 6063 Bearbeitungszeichnung und Sandstrahlen Oxidation Aluminium |
Material | Aluminiumlegierung, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 und AL7075 |
Herkunftsort | China |
Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Chrom nach Ihren Wünschen |
Vorlaufzeit | 1-2 Wochen für Muster, 2-5 Wochen für Großbestellungen |
Muster | Mustergebühr ist zu zahlen |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Beschreibung:
Aluminium ist ein ideales Material für das Wärmemanagement von elektronischen Geräten. Das Extrusionsverfahren ermöglicht komplexe, präzise Formen und hohe Maßgenauigkeit.
Produkt | Material | Farbe | Oberflächenbehandlung | Vorlaufzeit |
---|---|---|---|---|
Aluminium-Extrusionsteile | AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 und AL7075 | Grün, Grau, Schwarz, Weiß, (RAL-Serie) usw. | Walzblank, eloxiert, elektrostatische Beschichtung, Pulverbeschichtung, thermische Trennung, Holzmaserung/Holz-in-Shift usw. | 1-2 Wochen für Muster, 2-5 Wochen für Großbestellungen |
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Verunreinigung | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6005 | 0,6-0,9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,40-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
Die Vielseitigkeit von Aluminiumextrusionen unterstützt die schnelle Innovation, die der Elektronikindustrie innewohnt. Es eignet sich für kostengünstige Lösungen mit gleichbleibend hochwertigen Prototypen und Massenproduktion.