Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: JIA SHAN
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1, sztuka/sztuk
Cena: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
Szczegóły pakowania: Plastikowa torba + karton z płyty wiórowej + paleta ze sklejki z paskiem i folią z tworzywa sztuczne
Czas dostawy: 15 DNI
Możliwość Supply: 200, szt./szt., miesiąc
Product name:
|
Custom Shape Aluminium Extrusion Parts Al7075 Extrusion Profile CNC Machining
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
Place of Origin:
|
China
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome As Your Request
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
Color:
|
Customized Color
|
Product name:
|
Custom Shape Aluminium Extrusion Parts Al7075 Extrusion Profile CNC Machining
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
Place of Origin:
|
China
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome As Your Request
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
Color:
|
Customized Color
|
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Kształt niestandardowy aluminiowe części wytłaczania AL7075 Profil wytłaczania CNC Męk |
Tworzywo | Stop aluminium, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 i AL7075 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Obróbka powierzchniowa | Anodowanie, Chrome jako Twoja prośba |
Czas realizacji | 1-2 tygodnie dla próbki, 2-5 tygodni dla zamówienia masowego |
Próbka | Musisz zapłacić pobyt |
Kolor | Dostosowany kolor |
Nowoczesne stopy odlewające aluminiowe można podzielić na 4 serii zgodnie z dodanymi głównymi elementami, a mianowicie: system glinu-slilikon, system aluminium, układ aluminium-magnes i system aluminium-Zinc. W przypadku tych serii 4 w różnych krajach są odpowiednie stopy i oceny stopniowe.
Produkt | Tworzywo | Kolor | Obróbka powierzchniowa | Czas realizacji |
---|---|---|---|---|
Aluminiowe części wytłaczania | AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 i AL7075 | Zielony, szary, czarny, biały, (seria RAL) itp. | Wykończenie młyna, anodowana, powłoka elektroforetyczna, powłoka proszkowa, przerwa termiczna, ziarno drewna/przesunięcie drewna itp. | 1-2 tygodnie dla próbki, 2-5 tygodni dla zamówienia masowego |
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zanieczyszczenie | Glin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | Odpoczynek |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0.4 | 0,15 | 0,8-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Odpoczynek |
6060 | 0,3-0,6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0.1 | 0,15 | Odpoczynek |
6005 | 0,6-0,9 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | Odpoczynek |
Wszechstronność aluminiowych wyskoczeń wspiera szybką innowacje związane z branżą elektroniczną. Jest odpowiedni do opłacalnych rozwiązań z konsekwentną wysokiej jakości prototypowaniem części i produkcji masowej.