Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: JIA SHAN
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1, sztuka/sztuk
Cena: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
Szczegóły pakowania: Plastikowa torba + karton z płyty wiórowej + paleta ze sklejki z paskiem i folią z tworzywa sztuczne
Czas dostawy: 15 DNI
Możliwość Supply: 200, szt./szt., miesiąc
|
Product name:
|
Metal Aluminium AL 7075 CNC Model Part Power Coating Chrome Plating
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
Place of Origin:
|
China
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome,Black,zinc, As Your Request
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
Color:
|
Customized Color
|
|
Product name:
|
Metal Aluminium AL 7075 CNC Model Part Power Coating Chrome Plating
|
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
|
Place of Origin:
|
China
|
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome,Black,zinc, As Your Request
|
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
|
Color:
|
Customized Color
|
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Metalowe Aluminium AL 7075 CNC Model Power Coating Chrome Plating |
| Materiał | Zestaw aluminium (AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, AL7075) |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Obsługa powierzchni | Anodowanie, pokrycie chromowe (wykonalne) |
| Czas realizacji | 1-2 tygodnie dla próbek, 2-5 tygodni dla zamówień hurtowych |
| Próbki | Wymagana opłata za próbkę |
| Kolor | Dostępne kolory |
| Parametry | Szczegóły |
|---|---|
| Produkt | Części do wytłaczania z aluminium |
| Materiał | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| Wybór koloru | Zielony, szary, czarny, biały (dostępna seria RAL) |
| Obsługa powierzchni | Wykończenie młyńskie, anodowane, powłoka elektroforetyczna, powłoka proszkowa, zerwanie termiczne, działanie ziaren drewna |
| Czas realizacji | 1-2 tygodnie dla próbek, 2-5 tygodni dla zamówień hurtowych |
| Stopy | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ty | Nieczystość | Al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Odpoczynek |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Odpoczynek |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Odpoczynek |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Odpoczynek |
Wszechstronność wytłaczania aluminium sprzyja szybkim innowacjom w przemyśle elektronicznym, zapewniając opłacalne rozwiązania o stałej jakości zarówno w zakresie tworzenia prototypów, jak i masowej produkcji.