Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JIA SHAN
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1"Piece/Pieces" (Pieça/Pieças)
Preço: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
Detalhes da embalagem: Saco de plástico + Caixa de cartão de gesso + Paleta de madeira compensada com cinto e filme de plás
Tempo de entrega: 15 dias
Habilidade da fonte: 200,Piece/Pieces,Mês
Nome do produto:
|
Partes de extrusão de alumínio
|
Material:
|
Liga de alumínio, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075
|
Lugar de origem:
|
China
|
Tratamento de superfície:
|
Anodizado, polido, cromado, conforme pedido.
|
Tempo de execução:
|
1-2 semanas para amostras, 2-5 semanas para encomendas a granel
|
Processo:
|
Processamento a máquina por CNC+desmeltes
|
Amostra:
|
Precisa de pagar uma taxa de amostra
|
Cores:
|
Cor personalizada
|
Nome do produto:
|
Partes de extrusão de alumínio
|
Material:
|
Liga de alumínio, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075
|
Lugar de origem:
|
China
|
Tratamento de superfície:
|
Anodizado, polido, cromado, conforme pedido.
|
Tempo de execução:
|
1-2 semanas para amostras, 2-5 semanas para encomendas a granel
|
Processo:
|
Processamento a máquina por CNC+desmeltes
|
Amostra:
|
Precisa de pagar uma taxa de amostra
|
Cores:
|
Cor personalizada
|
Nome do produto | Peças de extrusão de alumínio |
---|---|
Material | Alloia de alumínio, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075 |
Lugar de origem | China |
Tratamento de superfície | Anodizando, polindo, Chrome como seu pedido |
Tempo de espera | 1-2 semanas para amostra, 2-5 semanas para ordem em massa |
Processo | Usinagem cnc + debradores |
Amostra | Precisa pagar a taxa de amostra |
Cor | Cor personalizada |
Qual é a diferença na designação de ligas de alumínio comuns tratadas com calor?
Código | Descrição |
---|---|
T1 | Resfriado da formação de temperatura mais alta, fundição, extrusão, etc. e envelhecida naturalmente |
T2 | Trabalho frio e envelhecimento natural de moldagem de alta temperatura |
T3 | Após o tratamento de solução sólida, trabalho de frio e envelhecimento natural |
T4 | Envelhecimento natural direto após tratamento de solução sólida |
T5 | Envelhecimento artificial para a formação de luz a temperaturas mais altas |
T6 | Envelhecimento artificial após tratamento de solução sólida |
T7 | Envelhecimento artificial para condição em excesso após tratamento de solução sólida |
T8 | Trabalho frio e envelhecimento artificial após tratamento de solução sólida |
T9 | Envelhecimento artificial e trabalho de frio após tratamento de solução sólida |
T10 | Trabalho frio e envelhecimento artificial para moldagem de temperatura mais alta |
TX51 | Alívio interno do estresse ao alongar após o tratamento de solução sólida |
TX52 | Alívio do estresse interno por compressão após tratamento de solução sólida |
TX53 | Alívio do estresse interno por métodos de tração e compressão |
Produto | Peças de extrusão de alumínio |
---|---|
Material | AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075 |
Cor | Verde, cinza, preto, branco, (série ral) etc. |
Tratamento de superfície | Acabamento do moinho, revestimento eletroforético anodizado, revestimento em pó, quebra térmica, grãos de madeira/mudança de madeira, etc. |
Tempo de espera | 1-2 semanas para amostra, 2-5 semanas para ordem em massa |
Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impureza | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0,2-0.6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | Descansar |
6061 | 0,4-0.8 | 0,7 | 0,15-0.4 | 0,15 | 0,8-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Descansar |
6060 | 0,3-0.6 | 0,1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0.6 | - | 0,15 | 0.1 | 0,15 | Descansar |
6005 | 0,6-0.9 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | Descansar |
Os diferentes graus de alumínio usados para usinagem CNC são bem adequados para a produção de pequenas e médias séries e podem ser adaptados a várias alterações de design com alterações mínimas de configuração. Este método é ideal para aplicações que requerem dimensões precisas, recursos internos complexos ou acabamentos de superfície específicos.