รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: JIA SHAN
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น/ชิ้น
ราคา: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
รายละเอียดการบรรจุ: ถุงพลาสติก + กล่อง Chipboard + พาเลทไม้อัดพร้อมเข็มขัดและฟิล์มพลาสติก
เวลาการส่งมอบ: 15 วัน
สามารถในการผลิต: 200 ชิ้น/ชิ้น เดือน
|
Product name:
|
Metal Aluminium AL 7075 CNC Model Part Power Coating Chrome Plating
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
Place of Origin:
|
China
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome As Your Request
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
Color:
|
Customized Color
|
|
Product name:
|
Metal Aluminium AL 7075 CNC Model Part Power Coating Chrome Plating
|
|
Material:
|
Aluminum Alloy, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, and AL7075
|
|
Place of Origin:
|
China
|
|
Surface Treatment:
|
Anodizing,chrome As Your Request
|
|
Lead Time:
|
1-2 weeks for sample,2-5 weeks for bulk order
|
|
Sample:
|
Need to pay sample fee
|
|
Color:
|
Customized Color
|
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โลหะอลูมิเนียม AL 7075 CNC รุ่นชิ้นส่วนการเคลือบสีโครเมี่ยม |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์, Al2024, Al5052, Al6061, Al6063, Al7050 และ Al7075 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| การรักษาพื้นผิว | อะโนไดซ์โครเมี่ยมตามคำขอของคุณ |
| เวลานำ | 1-2 สัปดาห์สำหรับตัวอย่าง 2-5 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| ตัวอย่าง | ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตัวอย่าง |
| สี | สีที่กำหนดเอง |
| ผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนรีดอลูมิเนียม |
|---|---|
| วัสดุ | Al2024, Al5052, Al6061, Al6063, Al7050 และ Al7075 |
| สี | สีเขียว, สีเทา, ดำ, ขาว, (ซีรี่ส์ RAL) ฯลฯ |
| การรักษาพื้นผิว | Mill Finish, anodized, การเคลือบอิเล็กโทรโฟเรติก, การเคลือบผง, การแตกความร้อน, เมล็ดไม้/ไม้ในกะ ฯลฯ |
| เวลานำ | 1-2 สัปดาห์สำหรับตัวอย่าง 2-5 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| อัลลอยด์ | ศรี | เฟ | Cu | MN | มก. | CR | Zn | TI | ความไม่ดี | อัล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | พักผ่อน |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | พักผ่อน |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | พักผ่อน |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | พักผ่อน |
ความหลากหลายของการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสนับสนุนนวัตกรรมที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นแบบชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและการผลิตจำนวนมาก