Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JIA SHAN
Certificação: ISO9001
Número do modelo: Personalização
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: As drawing
Tempo de entrega: 1 a 5 semanas
Termos de pagamento: T/T, D/P, Western Union
Habilidade da fonte: Disponíveis encomendas por lotes e encomendas de amostras
|
Tratamento de superfície:
|
Anodização/Pintura/Arbustamento/Escovagem/Laser
|
Características:
|
Alta precisão
|
Materiais:
|
Aço inoxidável 304 316 316L
|
Durabilidade:
|
Duração
|
Cores:
|
Personalização
|
Tipo:
|
Partes de usinagem, válvulas, rolamentos
|
Aplicação:
|
Máquinas
|
Acaba.:
|
Polido está disponível
|
Tamanho:
|
Personalizado
|
Tolerância:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
|
Tratamento de superfície:
|
Anodização/Pintura/Arbustamento/Escovagem/Laser
|
|
Características:
|
Alta precisão
|
|
Materiais:
|
Aço inoxidável 304 316 316L
|
|
Durabilidade:
|
Duração
|
|
Cores:
|
Personalização
|
|
Tipo:
|
Partes de usinagem, válvulas, rolamentos
|
|
Aplicação:
|
Máquinas
|
|
Acaba.:
|
Polido está disponível
|
|
Tamanho:
|
Personalizado
|
|
Tolerância:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Anodizamento/Pintura/Arbustamento/Pescagem/Laser |
| Características | Alta precisão |
| Materiais | Aço inoxidável 304/316/316L |
| Durabilidade | Duração |
| Cores | Personalização |
| Tipo | Partes de máquinas, válvulas, rolamentos |
| Aplicação | Máquinas |
| Acaba. | Polido está disponível |
| Tamanho | Personalizado |
| Tolerância | ISO 2768M ISO 2768C |
A chapa de metal oferece uma grande flexibilidade de projeto, permitindo que os engenheiros criem produtos complexos e inovadores que sejam funcionais e esteticamente agradáveis.A capacidade de criar formas complexas torna a chapa metálica adequada para aplicações que vão desde fachadas arquitetônicas até eletrônicos de consumo.
| Materiais | Composição | Propriedades | Manutenção |
|---|---|---|---|
| Alumínio 5051 | Al: 95,8-98,3%, Mg: 2,2-2,8%, Mn: 0,1-0,4% | Alta resistência à corrosão, excelente soldabilidade, resistência moderada | Limpe com detergente suave, evite produtos químicos agressivos |
| Alumínio 5052 | Al: 97,25% min, Mg: 2,2-2,8%, Cr: 0,15-0,35% | Excelente resistência à corrosão, elevada relação força/peso | Limpeza regular, evite produtos de limpeza abrasivos |
| Alumínio 6061 | Al: 97,9% min, Mg: 1,0-1,5%, Si: 0,4-0,8% | Excelente maquinariabilidade, elevada resistência e dureza | Limpe com sabão suave, inspecione as soldas regularmente |
| Alumínio | Al: 87,1% min, Zn: 5,1-6,1%, Mg: 2,1-2,9% | Extremamente resistente, leve, excelente resistência à fadiga | Limpeza regular, aplicação de revestimentos protetores |
| Aço Inox SS304 | Fe: Equilíbrio, Cr: 18-20%, Ni: 8-10.5% | Boa resistência à corrosão, excelente formabilidade | Limpar com detergentes suaves, polir regularmente |
| Aço inoxidável SS316 | Fe: Equilíbrio, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3% | Resistência à corrosão superior, excelente soldabilidade | Limpeza regular, enxaguar após exposição à água salgada |
| Aço Inox SS316L | Fe: Equilíbrio, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3% | Excelente resistência à corrosão, ideal para ambientes adversos | Limpeza regular, evite produtos químicos agressivos |
O processo de arejamento usa fluxo de areia de alta velocidade para limpar e rugosidade de superfícies metálicas.O processo pode criar atrativos efeitos de superfície de prata de pérola fosco.
| Nome | Peças para aeronaves |
| Tolerância | ISO 2768M |
| Materiais | Alumínio |
| Resistência à corrosão | Ra3.2 |
| Tratamento de superfície | Fabricados a partir de matérias têxteis |