Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: JIA SHAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: Anpassung
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: As drawing
Lieferzeit: 1-5 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T, D/P, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Bestellungen für Chargen und Musterbestellungen sind erhältlich
Oberflächenbehandlung:
|
Anodisierung/Bemalung/Sandblasen/Bürsten/Laser
|
Merkmal:
|
Hohe Präzision
|
Material:
|
Edelstahl 304 316 316L
|
Haltbarkeit:
|
Langlebig
|
Farbe:
|
Anpassung
|
Typ:
|
Bearbeitungsstücke, Ventile, Lager
|
Anwendung:
|
Maschinen
|
Beenden Sie.:
|
Polster ist erhältlich
|
Größe:
|
Individualisiert
|
Toleranz:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
Oberflächenbehandlung:
|
Anodisierung/Bemalung/Sandblasen/Bürsten/Laser
|
Merkmal:
|
Hohe Präzision
|
Material:
|
Edelstahl 304 316 316L
|
Haltbarkeit:
|
Langlebig
|
Farbe:
|
Anpassung
|
Typ:
|
Bearbeitungsstücke, Ventile, Lager
|
Anwendung:
|
Maschinen
|
Beenden Sie.:
|
Polster ist erhältlich
|
Größe:
|
Individualisiert
|
Toleranz:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Anodisierung/Bemalung/Sandblasen/Bürsten/Laser |
Merkmal | Hohe Präzision |
Material | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Haltbarkeit | Langlebig |
Farbe | Anpassung |
Typ | Bearbeitungsteile, Ventile, Lager |
Anwendung | Maschinen |
Beenden Sie. | Polster ist erhältlich |
Größe | Individualisiert |
Toleranz | ISO 2768M ISO 2768C |
Blechmetallprodukte weisen mehrere wesentliche Merkmale auf:
Diese Eigenschaften machen Blechmetallprodukte in Industriezweigen wie Automobil, Luftfahrt, Elektronik und Bauwesen weit verbreitet.
Die Herstellung von Blechmetall ist im Vergleich zu anderen Herstellungsprozessen oft einfacher und effizienter, was sie zu einer idealen Wahl für die schnelle und effiziente Herstellung hochwertiger Bauteile macht.Metallblechteile können mit hochautomatisierten Verfahren hergestellt werden, wodurch die Notwendigkeit von manueller Arbeit und die Wahrscheinlichkeit von menschlichen Fehlern minimiert werden.
Die Fähigkeit, schnell Prototypen zu erstellen und in großem Maßstab zu produzieren, macht die Blechherstellung zu einem wertvollen Werkzeug für Industriezweige, die eine schnelle Produktentwicklung erfordern, wie Elektronik, Automobilindustrie,und MedizinprodukteDarüber hinaus trägt die breite Verfügbarkeit von Blechmaterialien und die Effizienz des Herstellungsprozesses zu schnelleren Durchlaufzeiten und kürzeren Produktionszeiten bei.
Material | Zusammensetzung | Eigenschaften | Instandhaltung |
---|---|---|---|
Aluminium 5051 | Al: 95,8-98,3%, Mg: 2,2-2,8%, Mn: 0,1-0,4%, Si: 0,25%, Fe: maximal 0,4%, Cu: maximal 0,1% | Hohe Korrosionsbeständigkeit, besonders in Meeresumgebungen, ausgezeichnete Schweißfähigkeit, moderate Festigkeit. | Regelmäßig mit sanftem Waschmittel und Wasser reinigen, heftige Chemikalien vermeiden und Schutzbeschichtungen für den Außenbereich verwenden. |
Aluminium 5052 | Al: 97,25% min, Mg: 2,2-2,8%, Cr: 0,15-0,35%, Mn: maximal 0,1% Si: maximal 0,25% Fe: maximal 0,4% | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, hohes Gewichtsverhältnis, gute Formbarkeit und Schweißfähigkeit. | Regelmäßig mit Wasser reinigen, schleifende Reinigungsmittel vermeiden, Anodisierung oder Beschichtung anwenden, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten. |
Aluminium 6061 | Al: 97,9% min, Mg: 1,0-1,5%, Si: 0,4-0,8%, Cu: 0,15-0,4%, Cr: 0,04-0,35%, Mn: 0,15% max, Fe: 0,7% max, Zn: 0,25% max | Ausgezeichnete Bearbeitungsfähigkeit, hohe Festigkeit und Zähigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit. | Reinigen Sie mit sanfter Seife und Wasser, überprüfen Sie regelmäßig die Schweißvorrichtungen und verwenden Sie Schmiermittel für bewegliche Teile, um Reibung zu reduzieren. |
Aluminium 7075 | Al: 87,1% min, Zn: 5,1-6,1%, Mg: 2,1-2,9%, Cu: 1,2-2,0%, Cr: 0,18-0,28%, Mn: 0,3% max, Si: 0,4% max, Fe: 0,5% max | Extrem hohe Festigkeit, Leichtgewicht und Festigkeit, hervorragende Ermüdungsbeständigkeit. | Regelmäßige Reinigung empfohlen. Anodisieren oder Beschichtungen zum Schutz anwenden. |
Edelstahl SS304 | Fe: Bilanz, Cr: 18-20%, Ni: 8-10.5%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0,08% max, P: 0,045% max, S: 0,03% max | Gute Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichnete Formbarkeit und Schweißfähigkeit, nicht magnetisch in gegrilltem Zustand. | Reinigen Sie mit Wasser und milden Reinigungsmitteln, polieren oder passivieren Sie regelmäßig und vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber scharfen Chemikalien. |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Fe: Balance, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0,08% max, P: 0,045% max, S: 0,03% max | Überlegene Korrosionsbeständigkeit (vor allem in Salzwasser), ausgezeichnete Schweißfähigkeit, höhere Schwellwiderstandsfähigkeit. | Regelmäßige Reinigung mit Wasser, Spülung nach der Exposition gegenüber Salzwasser, regelmäßige Kontrollen auf Gruben und Korrosion. |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Fe: Balance, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0,03% max (niedriger als SS316), P: 0,045% max | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für schwierige chemische Umgebungen, nicht magnetisch in gegrilltem Zustand. | Regelmäßige Reinigung mit Wasser, Vermeidung von harten Chemikalien und Passivierung, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. |
Name:Teile für die Luftfahrt
Toleranz:ISO 2768M
Material:Aluminium 7075
Grobheit:Ra3!2
Oberflächenbehandlung:als bearbeitet