Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JIA SHAN
Certificación: ISO9001
Número de modelo: Personalización
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: As drawing
Tiempo de entrega: 1 a 5 semanas
Condiciones de pago: T/T, D/P, Western Union
Capacidad de la fuente: Los pedidos de lotes y los pedidos de muestras están disponibles
Tratamiento de la superficie:
|
Anodizado/pintado/sandblasting/ cepillado/ láser
|
Características:
|
Alta precisión
|
El material:
|
304 316 316L de acero inoxidables
|
Durabilidad:
|
De larga duración
|
El color:
|
Personalización
|
Tipo de producto:
|
Partes de mecanizado, válvulas, rodamientos
|
Aplicación:
|
Máquinas y aparatos
|
Acaba.:
|
Polido está disponible
|
Tamaño:
|
Personalizado
|
Las normas de seguridad:
|
Se aplican las siguientes condiciones:
|
Tratamiento de la superficie:
|
Anodizado/pintado/sandblasting/ cepillado/ láser
|
Características:
|
Alta precisión
|
El material:
|
304 316 316L de acero inoxidables
|
Durabilidad:
|
De larga duración
|
El color:
|
Personalización
|
Tipo de producto:
|
Partes de mecanizado, válvulas, rodamientos
|
Aplicación:
|
Máquinas y aparatos
|
Acaba.:
|
Polido está disponible
|
Tamaño:
|
Personalizado
|
Las normas de seguridad:
|
Se aplican las siguientes condiciones:
|
Atributo | Valor |
---|---|
Tratamiento de superficie | Anodizado/Pintura/Chorro de arena/Cepillado/Láser |
Característica | Alta precisión |
Material | Acero inoxidable 304/316/316L |
Durabilidad | Duradero |
Color | Personalización |
Tipo | Piezas mecanizadas, válvula, rodamiento |
Aplicación | Maquinaria |
Acabado | Pulido disponible |
Tamaño | Personalizado |
Tolerancia | ISO2768M ISO2768C |
Los productos de chapa metálica tienen varias características clave:
Estas características hacen que los productos de chapa metálica sean ampliamente utilizados en industrias como la automotriz, aeroespacial, electrónica y construcción.
La fabricación de chapa metálica suele ser más sencilla y eficiente en comparación con otros procesos de fabricación, lo que la convierte en una opción ideal para producir componentes de alta calidad de forma rápida y eficiente. Las piezas de chapa metálica se pueden producir utilizando procesos altamente automatizados, lo que reduce la necesidad de mano de obra manual y minimiza las posibilidades de error humano.
La capacidad de crear prototipos y escalar la producción rápidamente convierte la fabricación de chapa metálica en una herramienta valiosa para las industrias que requieren un rápido desarrollo de productos, como la electrónica, la automoción y los dispositivos médicos. Además, la amplia disponibilidad de materiales de chapa metálica y la eficiencia del proceso de fabricación contribuyen a tiempos de respuesta más rápidos y plazos de entrega reducidos para la producción.
Material | Composición | Propiedades | Mantenimiento |
---|---|---|---|
Aluminio 5051 | Al: 95.8-98.3%, Mg: 2.2-2.8%, Mn: 0.1-0.4%, Si: 0.25%, Fe: 0.4% máx., Cu: 0.1% máx. | Alta resistencia a la corrosión, especialmente en entornos marinos. Excelente soldabilidad. Resistencia moderada. | Limpiar regularmente con detergente suave y agua. Evitar productos químicos agresivos. Considerar recubrimientos protectores para uso en exteriores. |
Aluminio 5052 | Al: 97.25% min, Mg: 2.2-2.8%, Cr: 0.15-0.35%, Mn: 0.1% máx., Si: 0.25% máx., Fe: 0.4% máx. | Excelente resistencia a la corrosión. Alta relación resistencia-peso. Buena conformabilidad y soldabilidad. | Limpiar regularmente con agua. Evitar limpiadores abrasivos. Aplicar anodizado o recubrimientos para una mayor durabilidad. |
Aluminio 6061 | Al: 97.9% min, Mg: 1.0-1.5%, Si: 0.4-0.8%, Cu: 0.15-0.4%, Cr: 0.04-0.35%, Mn: 0.15% máx., Fe: 0.7% máx., Zn: 0.25% máx. | Excelente maquinabilidad. Alta resistencia y tenacidad. Buena resistencia a la corrosión. | Limpiar con agua y jabón suave. Inspeccionar las soldaduras regularmente. Utilizar lubricantes para las piezas móviles para reducir la fricción. |
Aluminio 7075 | Al: 87.1% min, Zn: 5.1-6.1%, Mg: 2.1-2.9%, Cu: 1.2-2.0%, Cr: 0.18-0.28%, Mn: 0.3% máx., Si: 0.4% máx., Fe: 0.5% máx. | Resistencia extremadamente alta. Ligero y fuerte. Excelente resistencia a la fatiga. | Se recomienda la limpieza regular. Aplicar anodizado o recubrimientos para protección. Manipular con cuidado durante el mecanizado. |
Acero inoxidable SS304 | Fe: Equilibrio, Cr: 18-20%, Ni: 8-10.5%, Mn: 2% máx., Si: 1% máx., C: 0.08% máx., P: 0.045% máx., S: 0.03% máx. | Buena resistencia a la corrosión. Excelente conformabilidad y soldabilidad. No magnético en estado recocido. | Limpiar con agua y detergentes suaves. Pulido o pasivación regular. Evitar la exposición prolongada a productos químicos agresivos. |
Acero inoxidable SS316 | Fe: Equilibrio, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% máx., Si: 1% máx., C: 0.08% máx., P: 0.045% máx., S: 0.03% máx. | Resistencia a la corrosión superior (especialmente en agua salada). Excelente soldabilidad. Mayor resistencia a la picadura. | Limpieza regular con agua. Enjuagar después de la exposición al agua salada. Inspecciones periódicas para detectar picaduras y corrosión. |
Acero inoxidable SS316L | Fe: Equilibrio, Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% máx., Si: 1% máx., C: 0.03% máx. (inferior a SS316), P: 0.045% máx. | Excelente resistencia a la corrosión. Ideal para entornos químicos agresivos. No magnético en estado recocido. | Limpieza regular con agua. Evitar productos químicos agresivos. Considerar la pasivación para aumentar la resistencia a la corrosión. |
Nombre:Piezas aeroespaciales
Tolerancia:ISO2768M
Material:Aluminio 7075
Rugosidad:Ra3.2
Tratamiento de superficie:Tal cual se mecaniza