Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JIA SHAN
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: Personalizzazione
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: As drawing
Tempi di consegna: 1-5 settimane
Termini di pagamento: T/T, D/P, Western Union
Capacità di alimentazione: Sono disponibili ordini di lotti e ordini di campioni
Trattamento superficiale:
|
Anodizzazione/verniciatura/sandblasting/strofaggio/laser
|
Caratteristica:
|
Alta precisione
|
Materiale:
|
Acciaio inossidabile 304 316 316L
|
Durabilità:
|
Durabilità
|
Colore:
|
Personalizzazione
|
Tipo:
|
Parti e accessori per macchinari, valvole, cuscinetti
|
Applicazione:
|
Macchine
|
Finisci.:
|
Disponibile lucidato
|
Dimensione:
|
Personalizzato
|
Tolleranza:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
Trattamento superficiale:
|
Anodizzazione/verniciatura/sandblasting/strofaggio/laser
|
Caratteristica:
|
Alta precisione
|
Materiale:
|
Acciaio inossidabile 304 316 316L
|
Durabilità:
|
Durabilità
|
Colore:
|
Personalizzazione
|
Tipo:
|
Parti e accessori per macchinari, valvole, cuscinetti
|
Applicazione:
|
Macchine
|
Finisci.:
|
Disponibile lucidato
|
Dimensione:
|
Personalizzato
|
Tolleranza:
|
ISO 2768M ISO 2768C
|
Attributo | Valore |
---|---|
Trattamento superficiale | Anodizzante/pittura/sabbiatura/spazzolatura/laser |
Caratteristica | Alta precisione |
Materiale | Acciaio inossidabile 304/316/316L |
Durata | Di lunga durata |
Colore | Personalizzazione |
Tipo | Parti di lavorazione, valvola, cuscinetto |
Applicazione | Macchinari |
Fine | Lucido è disponibile |
Misurare | Personalizzato |
Tolleranza | ISO2768M ISO2768C |
I prodotti in lamiera hanno diverse caratteristiche chiave:
Queste caratteristiche rendono i prodotti in lamiera ampiamente utilizzati in settori come automobili, aerospaziali, elettronici e costruzione.
La fabbricazione di lamiera è spesso più semplice e più snella rispetto ad altri processi di produzione, rendendola una scelta ideale per produrre componenti di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Le parti di lamiera possono essere prodotte utilizzando processi altamente automatizzati, riducendo la necessità di manodopera manuale e minimizzando le possibilità di errore umano.
La capacità di creare prototipi e ridimensionare la produzione rende rapidamente la fabbricazione di lamiera uno strumento prezioso per le industrie che richiedono un rapido sviluppo del prodotto, come elettronica, automobili e dispositivi medici. Inoltre, l'ampia disponibilità di materiali in lamiera e l'efficienza del processo di produzione contribuiscono a tempi di consegna più rapidi e tempi di consegna ridotti per la produzione.
Materiale | Composizione | Proprietà | Manutenzione |
---|---|---|---|
Alluminio 5051 | AL: 95,8-98,3%, Mg: 2,2-2,8%, MN: 0,1-0,4%, SI: 0,25%, Fe: 0,4%max, Cu: 0,1%max | Elevata resistenza alla corrosione, specialmente negli ambienti marini. Ottima saldabilità. Forza moderata. | Pulisci regolarmente con detergente lieve e acqua. Evita sostanze chimiche aggressive. Prendi in considerazione i rivestimenti protettivi per uso esterno. |
Alluminio 5052 | AL: 97,25% min, mg: 2,2-2,8%, CR: 0,15-0,35%, MN: 0,1% max, SI: 0,25% max, Fe: 0,4% max | Eccellente resistenza alla corrosione. Rapporto elevato di forza-peso. Buona formabilità e saldabilità. | Pulire regolarmente con acqua. Evita i detergenti abrasivi. Applicare anodizzazione o rivestimenti per una durata estesa. |
Alluminio 6061 | AL: 97,9% min, mg: 1,0-1,5%, SI: 0,4-0,8%, Cu: 0,15-0,4%, CR: 0,04-0,35%, MN: 0,15% max, Fe: 0,7% max, zn: 0,25% max | Eccellente macchinabilità. Alta forza e tenacità. Buona resistenza alla corrosione. | Pulire con sapone e acqua delicata. Ispezionare le saldature regolarmente. Utilizzare lubrificanti per le parti in movimento per ridurre l'attrito. |
Alluminio 7075 | AL: 87,1% min, Zn: 5,1-6,1%, mg: 2,1-2,9%, Cu: 1,2-2,0%, CR: 0,18-0,28%, MN: 0,3% max, Si: 0,4% max: Fe: 0,5% max | Forza estremamente alta. Leggero e forte. Ottima resistenza alla fatica. | Pulizia regolare consigliata. Applicare anodizzazione o rivestimento per la protezione. Gestire attentamente durante la lavorazione. |
Acciaio inossidabile SS304 | Fe: saldo, CR: 18-20%, NI: 8-10,5%, MN: 2% max, Si: 1% max, c: 0,08% max, p: 0,045% max, s: 0,03% max | Buona resistenza alla corrosione. Eccellente formabilità e saldabilità. Non magnetico in condizioni ricotti. | Pulisci con acqua e detergenti delicati. Lucidatura o passivazione regolare. Evita un'esposizione prolungata a sostanze chimiche aggressive. |
Acciaio inossidabile SS316 | Fe: saldo, CR: 16-18%, NI: 10-14%, MO: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, c: 0,08% max, p: 0,045% max: 0,03% max | Resistenza alla corrosione superiore (specialmente nell'acqua salata). Ottima saldabilità. Resistenza alla manutenzione più elevata. | Pulizia regolare con acqua. Risciacquare dopo l'esposizione all'acqua salata. Ispezioni periodiche per la vaiolazione e la corrosione. |
Acciaio inossidabile SS316L | Fe: saldo, CR: 16-18%, NI: 10-14%, MO: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, c: 0,03% max (inferiore a SS316), P: 0,045% max | Eccellente resistenza alla corrosione. Ideale per ambienti chimici duri. Non magnetico in condizioni ricotti. | Pulizia regolare con acqua. Evita sostanze chimiche aggressive. Considera la passivazione per una maggiore resistenza alla corrosione. |
Nome:Parti aerospaziali
Tolleranza:ISO2768M
Materiale:Alluminio 7075
Rugosità:RA3.2
Trattamento superficiale:Come lavorata