 
      Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: JIA SHAN
Certification: ISO
Numéro de modèle: Les données relatives à l'utilisation du système de contrôle de la qualité
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: USD0.2/pcs-USD1/pcs
Délai de livraison: 1 à 5 semaines
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Commande par lots disponible
| Usage: | Fastening | Size: | Various sizes available | Style: | Self Tapping Screws | Head Style: | Self Tapping Screws | Strength: | High | Finish: | Black | Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | Length: | As customisation | Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | Standard: | DIN | Package Quantity: | 100 pieces | Shape: | Self Tapping Screws | Measurement System: | INCH, Metric | Port: | Shenzhen | Quality: | Inspection before shipment | Color: | As customisation | Material: | Carbon steel | 
| Usage: | Fastening | 
| Size: | Various sizes available | 
| Style: | Self Tapping Screws | 
| Head Style: | Self Tapping Screws | 
| Strength: | High | 
| Finish: | Black | 
| Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | 
| Length: | As customisation | 
| Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | 
| Standard: | DIN | 
| Package Quantity: | 100 pieces | 
| Shape: | Self Tapping Screws | 
| Measurement System: | INCH, Metric | 
| Port: | Shenzhen | 
| Quality: | Inspection before shipment | 
| Color: | As customisation | 
| Material: | Carbon steel | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Utilisation | Résistance à la compression | 
| Taille | Disponible en différentes tailles | 
| Le style | Des vis à auto-coupe | 
| Le style de la tête | Des vis à auto-coupe | 
| Résistance | Très haut | 
| Finissez! | Noir | 
| Produit de fabrication | Compagnie JIA SHAN Hardward | 
| Longueur | En tant que personnalisation | 
| Le paquet | Petit emballage + emballage en carton + palettes | 
| La norme | DIN | 
| Quantité du colis | 100 pièces | 
| Forme | Des vis à auto-coupe | 
| Système de mesure | INCH, en métrique | 
| Port | Je suis à Shenzhen. | 
| Qualité | Inspection avant expédition | 
| Couleur | En tant que personnalisation | 
| Matériel | Acier au carbone | 

Description du produit:
Bien qu'il existe de nombreux types de vis à autocollants, ils ont tous les points communs suivants:
Les boulons de classe 8.8 ont une résistance plus élevée que les boulons de classe 4.8.
Les boulons de classe 8.8 sont généralement utilisés pour certaines occasions nécessitant de grandes charges ou des connexions importantes, telles que l'assemblage de ponts et de gros équipements mécaniques.8 boulons ont une fiabilité et une durabilité élevées, ce qui peut assurer la rapidité et la sécurité de la connexion.
 
La signification du niveau de performance du boulon est une norme internationale commune, le même niveau de performance du boulon, indépendamment de la différence entre son matériau et son origine,ses performances sont les mêmes, la conception ne peut être choisie que pour le niveau de performance.
La teneur en résistance dite de 8,8 et 10,9 se réfère au niveau de contrainte anti-cisaillement de 8,8 GPa et 10,9 GPa du boulon.
8.8 Résistance à la traction nominale 800N/MM2 Résistance au rendement nominale 640N/MM2
Les boulons généraux sont utilisés "X.Y" pour indiquer la résistance, X * 100 = la résistance à la traction du boulon, X * 100 * (Y/10) = la résistance à la traction du boulon (parce que selon le logo:Résistance au rendement / résistance à la traction = Y/10)
Par exemple, la résistance à la traction du boulon est de 400 MPa; la résistance à la traction est de 400 * 8/10 = 320 MPa.
Le traitement de noircissement présente les avantages suivants:
| Je ne veux pas. | C% | Cr% | Ni% | Mo% | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.07 | 17.5 à 19.5 | 8.0 à 10.5 | / | 
| 316 | 0.08 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | 
| 301 | 0.15 | 16.0 à 18.1 | 6 à 8 | / | 
| 310 | 0.08 | 24 à 26 | 19 à 22 | / | 
| D'autres produits | 0.03 | 18 à 20 ans | 8 à 12 | / | 
| autres | 0.03 | 16 à 18 | 10 à 14 | 2 à 3 | 
| 321 | 0.08 | 17 à 19 | 9 à 12 | / | 
 
  
 
