 
      Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JIA SHAN
Certificación: ISO
Número de modelo: DIN, ASEM e ISO
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: USD0.2/pcs-USD1/pcs
Tiempo de entrega: 1 a 5 semanas
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: Orden de lotes disponible
| Usage: | Fastening | Size: | Various sizes available | Style: | Self Tapping Screws | Head Style: | Self Tapping Screws | Strength: | High | Finish: | Black | Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | Length: | As customisation | Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | Standard: | DIN | Package Quantity: | 100 pieces | Shape: | Self Tapping Screws | Measurement System: | INCH, Metric | Port: | Shenzhen | Quality: | Inspection before shipment | Color: | As customisation | Material: | Carbon steel | 
| Usage: | Fastening | 
| Size: | Various sizes available | 
| Style: | Self Tapping Screws | 
| Head Style: | Self Tapping Screws | 
| Strength: | High | 
| Finish: | Black | 
| Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | 
| Length: | As customisation | 
| Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | 
| Standard: | DIN | 
| Package Quantity: | 100 pieces | 
| Shape: | Self Tapping Screws | 
| Measurement System: | INCH, Metric | 
| Port: | Shenzhen | 
| Quality: | Inspection before shipment | 
| Color: | As customisation | 
| Material: | Carbon steel | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Utilización | En el caso de los vehículos de motor | 
| Tamaño | Disponible en varios tamaños | 
| El estilo | Los tornillos de autoaplazamiento | 
| Estilo de cabeza | Los tornillos de autoaplazamiento | 
| Fuerza | En alto. | 
| Acaba. | Negro | 
| Fabricante | Compañía JIA SHAN Hardward | 
| Duración | Como personalización | 
| Paquete | Embalaje pequeño + Embalaje en cartón + Pallet | 
| Estándar | El DIN | 
| Cantidad del paquete | 100 piezas | 
| Forma de las piezas | Los tornillos de autoaplazamiento | 
| Sistema de medición | En el caso de las unidades de carga, el valor de las unidades de carga será igual o superior a: | 
| Puerto | En Shenzhen | 
| Calidad | Inspección previa al envío | 
| El color | Como personalización | 
| El material | Acero de carbono | 

Descripción del producto:
Aunque hay muchos tipos de tornillos autoapertados, todos ellos tienen los siguientes puntos en común:
Los pernos de clase 8.8 tienen una mayor resistencia que los pernos de clase 4.8. El número 8.8 representa su grado de resistencia del material, que proporciona una mayor resistencia a la tracción y tolerancia al par que los pernos de clase 4.8.
Los tornillos de clase 8.8 se utilizan generalmente para algunas ocasiones que requieren grandes cargas o conexiones importantes, como el montaje de puentes y equipos mecánicos grandes.8 tornillos tienen una alta fiabilidad y durabilidad, lo que puede garantizar la solidez y la seguridad de la conexión.
 
El significado del nivel de rendimiento del perno es una norma internacional común, el mismo nivel de rendimiento del perno, independientemente de la diferencia entre su material y origen,su rendimiento es el mismo, sólo se puede seleccionar el diseño del nivel de rendimiento.
Los grados de resistencia denominados 8.8 y 10.9 se refieren al nivel de tensión anti-corte del perno de 8.8GPa y 10.9GPa.
8.8 Resistencia nominal a la tracción 800N/MM2 Resistencia nominal al rendimiento 640N/MM2
Los tornillos generales se utilizan "X.Y" para indicar la resistencia, X * 100 = la resistencia a la tracción del tornillo, X * 100 * (Y/10) = la resistencia al rendimiento del tornillo (porque según el logotipo:resistencia al rendimiento / resistencia a la tracción = Y/10)
Como el grado 4.8, la resistencia a la tracción del perno es: 400MPa; la resistencia al rendimiento es: 400 * 8/10 = 320MPa.
El tratamiento de oscurecimiento tiene las siguientes ventajas:
| - No, no es así. | C% | Cr% | Ni% | Mo% | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.07 | 17.5 a 19.5 | 8.0 a 10.5 | / | 
| 316 | 0.08 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 
| 301 | 0.15 | 16.0 a 18.1 | Entre 6 y 8 | / | 
| 310 | 0.08 | 24 y 26 | 19 a 22 años | / | 
| Las demás: | 0.03 | 18 a 20 años | 8 a 12 | / | 
| Las demás: | 0.03 | 16 y 18 | 10 a 14 | 2 y 3 | 
| 321 | 0.08 | 17 y 19 | 9 a 12 | / | 
 
  
 
