제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIA SHAN
인증: ISO
모델 번호: DIN, ASEM, ISO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100
가격: USD0.2/pcs-USD1/pcs
배달 시간: 1~5주
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 일괄주문 가능
| Usage: | Fastening | Size: | Various sizes available | Style: | Self Tapping Screws | Head Style: | Self Tapping Screws | Strength: | High | Finish: | Black | Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | Length: | As customisation | Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | Standard: | DIN | Package Quantity: | 100 pieces | Shape: | Self Tapping Screws | Measurement System: | INCH, Metric | Port: | Shenzhen | Quality: | Inspection before shipment | Color: | As customisation | Material: | Carbon steel | 
| Usage: | Fastening | 
| Size: | Various sizes available | 
| Style: | Self Tapping Screws | 
| Head Style: | Self Tapping Screws | 
| Strength: | High | 
| Finish: | Black | 
| Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | 
| Length: | As customisation | 
| Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | 
| Standard: | DIN | 
| Package Quantity: | 100 pieces | 
| Shape: | Self Tapping Screws | 
| Measurement System: | INCH, Metric | 
| Port: | Shenzhen | 
| Quality: | Inspection before shipment | 
| Color: | As customisation | 
| Material: | Carbon steel | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 사용 | 고정 | 
| 크기 | 다양한 크기 | 
| 스타일 | 자기 탭 나사 | 
| 머리 스타일 | 자기 탭 나사 | 
| 강도 | 높은 | 
| 끝내 | 검은색 | 
| 제조업자 | JIA SHAN 하드워드 회사 | 
| 길이 | 사용자 정의로 | 
| 패키지 | 소형 포장재+카튼 포장재+팔렛 | 
| 표준 | DIN | 
| 패키지 양 | 100개 | 
| 형태 | 자기 탭 나사 | 
| 측정 시스템 | INCH, 메트릭 | 
| 항구 | 셰인젠 | 
| 품질 | 운송 전 검사 | 
| 색상 | 사용자 정의로 | 
| 소재 | 탄소 강철 | 

제품 설명:
많은 종류의 자기 탭 스크루가 있지만 모두 다음과 같은 공통점이 있습니다.
클래스 8.8 볼트는 클래스 4.8 볼트보다 높은 강도를 가지고 있습니다. 숫자 8.8는 그 재료 강도 등급을 나타냅니다. 이는 클래스 4.8 볼트보다 더 큰 팽창 강도와 토크 내성을 제공합니다.
8.8급 볼트는 일반적으로 다리 및 대형 기계 장비의 조립과 같은 큰 부하 또는 중요한 연결이 필요한 경우에 사용됩니다. 8급.8 볼트는 높은 신뢰성과 내구성을 가지고 있습니다., 연결의 빠르고 안전성을 보장 할 수 있습니다.
 
볼트 성능 수준의 의미는 국제 공통 표준이며, 재료와 원산지의 차이에 관계없이 볼트의 동일한 성능 수준입니다.그 성능은 동일합니다., 오직 성능 레벨의 디자인을 선택할 수 있습니다.
8.8 및 10.9 등급이라고 불리는 강도 등급은 8.8GPa 및 10.9GPa의 볼트의 반 절단 스트레스 수준을 의미합니다.
8.8 명목 팽창 강도 800N/MM2 명목 양력 강도 640N/MM2
일반 볼트는 강도를 표시하기 위해 "X.Y"를 사용합니다. X * 100 = 볼트의 팽창 강도, X * 100 * (Y/10) = 볼트의 강도 강도 (로고에 따르면:양력 강도 / 팽창 강도 = Y/10)
예를 들어 4.8등급의 경우 볼트의 팽창 강도는 400MPa이며, 양력 강도는 400 * 8/10 = 320MPa입니다.
검정화 치료는 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
| - 아니 | C% | Cr% | Ni% | Mo% | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.07 | 17.5-195 | 80.0-10.5 | / | 
| 316 | 0.08 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.00-3.00 | 
| 301 | 0.15 | 16.0-18.1 | 6~8 | / | 
| 310 | 0.08 | 24-26 | 19-22 | / | 
| 304L | 0.03 | 18-20 | 8-12 | / | 
| 316L | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 
| 321 | 0.08 | 17~19 | 9-12 | / | 
 
  
 

Tags: