 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JIA SHAN
Certificazione: ISO
Numero di modello: DIN, ASEM, ISO
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: USD0.2/pcs-USD1/pcs
Tempi di consegna: 1-5 settimane
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: Ordine di lotti disponibili
| Usage: | Fastening | Size: | Various sizes available | Style: | Self Tapping Screws | Head Style: | Self Tapping Screws | Strength: | High | Finish: | Black | Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | Length: | As customisation | Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | Standard: | DIN | Package Quantity: | 100 pieces | Shape: | Self Tapping Screws | Measurement System: | INCH, Metric | Port: | Shenzhen | Quality: | Inspection before shipment | Color: | As customisation | Material: | Carbon steel | 
| Usage: | Fastening | 
| Size: | Various sizes available | 
| Style: | Self Tapping Screws | 
| Head Style: | Self Tapping Screws | 
| Strength: | High | 
| Finish: | Black | 
| Manufacturer: | JIA SHAN Hardward Company | 
| Length: | As customisation | 
| Package: | Small Packing+Carton Packing+Pallet | 
| Standard: | DIN | 
| Package Quantity: | 100 pieces | 
| Shape: | Self Tapping Screws | 
| Measurement System: | INCH, Metric | 
| Port: | Shenzhen | 
| Quality: | Inspection before shipment | 
| Color: | As customisation | 
| Material: | Carbon steel | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Utilizzatori | Fissatura | 
| Dimensione | Disponibili in varie dimensioni | 
| Stile | Vetture auto-toccanti | 
| Stile della testa | Vetture auto-toccanti | 
| Forza | Altezza | 
| Finisci. | Nero | 
| Produttore | JIA SHAN Hardward Company | 
| Distanze | Come personalizzazione | 
| Pacco | Imballaggio di piccole dimensioni + imballaggio in cartone + pallet | 
| Norme | DIN | 
| Quantità del pacchetto | 100 pezzi | 
| Forma | Vetture auto-toccanti | 
| Sistema di misurazione | INCH, in metri | 
| Port | Shenzhen | 
| Qualità | Ispezione prima della spedizione | 
| Colore | Come personalizzazione | 
| Materiale | Acciaio al carbonio | 

Descrizione del prodotto:
Sebbene esistano molti tipi di viti auto-attaccanti, tutte hanno i seguenti punti in comune:
I bulloni di classe 8.8 hanno una resistenza maggiore rispetto ai bulloni di classe 4.8. Il numero 8.8 rappresenta il grado di resistenza del materiale, che fornisce una maggiore resistenza alla trazione e tolleranza alla coppia rispetto ai bulloni di classe 4.8.
I bulloni di classe 8.8 sono di solito utilizzati per alcune occasioni che richiedono grandi carichi o connessioni importanti, come l'assemblaggio di ponti e grandi apparecchiature meccaniche.8 bulloni hanno un'elevata affidabilità e durata, che può garantire la rapidità e la sicurezza della connessione.
 
Il significato del livello di prestazione del bullone è una norma internazionale comune, lo stesso livello di prestazione del bullone, indipendentemente dalla differenza tra il suo materiale e l'origine,le sue prestazioni sono le stesse, può essere selezionata la progettazione del solo livello di prestazione.
Il grado di resistenza, denominato grado 8,8 e 10,9, si riferisce al livello di sollecitazione anti-cisa del bullone di 8,8 GPa e 10,9 GPa.
8.8 Resistenza nominale alla trazione 800N/MM2 Resistenza nominale alla resa 640N/MM2
I bulloni generali sono utilizzati "X.Y" per indicare la resistenza, X * 100 = la resistenza alla trazione del bullone, X * 100 * (Y/10) = la resistenza alla trazione del bullone (perché secondo il logo:resistenza alla trazione = Y/10)
Come il grado 4.8, la resistenza alla trazione del bullone è: 400MPa; la resistenza alla trazione è: 400 * 8/10 = 320MPa.
Il trattamento di abbronzatura ha i seguenti vantaggi:
| - No, no, no, no. | C% | Cr% | Ni% | Mo% | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.07 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | / | 
| 316 | 0.08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 
| 301 | 0.15 | 16.0-18.1 | 6-8 | / | 
| 310 | 0.08 | 24-26 | 19-22 | / | 
| 304L | 0.03 | 18-20 anni | 8-12 | / | 
| 316L | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 
| 321 | 0.08 | 17-19 | 9-12 | / | 
 
  
 
